Βαθμολογία Α2 ΑΝΔΡΩΝ 10η αγωνιστική

12 Δεκεμβρίου, 2021

Βαθμολογία Α2 ΑΝΔΡΩΝ 10η αγωνιστική

1 Τρίτωνας 7-3 (891-749) 17
2. Καρδίτσα 8-0 (759-530) 16
3. Ελευθερούπολη 7-2 (743-641) 16
4. Ψυχικό 7-2 (743-626) 16
5. Κόροιβος 6-4 (780-674) 16
6. Καβάλα 6-3 (709-679) 15
7. Αμύντας 5-5 (710-706) 15
8. Μαρούσι 5-5 (794-760) 15
9. Πανερυθραϊκός 5-4 (696-648) 14
——————————————————
10. Φίλιππος Βέροιας 4-5 (622-658) 13
11. Αγρίνιο 3-6 (613-656) 12
12. Παγκράτι 3-6 (621-681) 12
13. Χαρίλαος Τρικούπης 3-5 (639-594) 11
——————————————————-
14. Δάφνη Δαφνίου 0-10 (594-941) 10
15. Οίακας 0-9 (520-891) 9

Αφήστε Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.